数码印刷
| 纸张类型 | A4单面 (大16开) |
A4双面 (大16开) |
A3单面 (大8开) |
A3双面 (大8开) |
| 105克铜版纸 (或90克彩机纸) |
2.5元 | 5.0元 | 4.5元 | 9.0元 |
| 157克铜版纸 (或120克彩机纸) |
3.0元 | 6.0元 | 5.0元 | 10.0元 |
| 200克铜版纸 (或160克彩机纸) |
3.5元 | 7.0元 | 6.0元 | 12.0元 |
| 250克铜版纸 (或200克彩机纸) |
4.0元 | 8.0元 | 7.0元 | 14.0元 |
| 厚特种纸或硫酸纸 | 5.0元 | 10.0元 | 7.0元 | 14.0元 |
宣传页单色印刷报价
| 用纸类别 | ||
| 正度 260X185mm |
大度 285X210mm |
|
| 52g古版 | 0.05元 | 0.055元 |
| 60g国产胶版 | 0.055元 | 0.06元 |
|
|
0.065元 | 0.075元 |
|
|
0.08元 | 0.085元 |
|
|
0.085元 | 0.09元 |
|
|
0.11元 | 0.13元 |
|
|
0.14元 | 0.16元 |
| 140g进口胶版 | 0.20元 | 0.21元 |
|
|
0.26元 | 0.28元 |
|
|
0.28元 | 0.30元 |
| 备注: ① 以上报价起印量为5000份,量少酌情加收版费:PS版每色每版30元,氧化锌版每版10元 ② 量大价格另议,特大量优惠 ③ 每增加一色一面印费加0.01元(如70g大度双面双色0.085元) ④ 以上报价未含以下费用:出激光稿1元/页,胶片10元/每色 |
||
信纸报价(单色单面)
| 类别 用纸 报价 | 正度 260X185mm |
大度 285X210mm |
备注: |
|
|
0.045元 | 0.05元 | ① 此报价起印量为100本 (每本100页) ② 专色、双色、三色、四色 价格另议、量大价格另议 ③ 此报价未含以下费用: 制作设计50.00元、出胶片 10元/色(A4) |
|
|
0.06元 | 0.07元 | |
|
|
0.08元 | 0.09元 | |
|
|
0.09元 | 0.10元 | |
|
|
0.10元 | 0.12元 | |
|
|
0.45元 | 0.60元 |
信封报价(双色)
| 用纸 价格类别 | 中式 | 西式 | 牛皮中式封 | 备注: ① 此报价起印量为3000枚,量少酌情加收版费,每色每版50元 ② 10000枚以上价格另议,特大量优惠如5号80g牛皮封两万枚以上价格为0.075元 ③以上为双色报价每增加一色牛皮封印费加0.02元,胶印每色每枚加0.04元,严套以彩印计价,价格另议。 |
|
| 5号 6号 |
|
0.17 | 0.19 | 0.12 | |
|
|
0.19 | 0.22 | 0.14 | ||
|
|
0.22 | 0.25 | 0.16 | ||
| 7号 |
|
0.25 | 0.30 | 0.18 | |
|
|
0.30 | 0.35 | 0.20 | ||
|
|
0.35 | 0.40 | 0.25 | ||
| 9号 |
|
0.70 | 0.75 | 0.35 | |
|
|
0.80 | 0.85 | 0.38 | ||
|
|
0.90 | 1.00 | 0.50 |
不干胶标签报价
| 丝 网 印 版费(100元/色)+0.003元平方厘米X总面积=总价 单色起印费300元; 双色为0.005元/平方厘米,起价400元; 三色为0.007元/平方厘米,起价600元。 |
| 胶 印 单色起价400元,双色600元,三色以上按四色计费,起价印费1000元; |
| 防伪商标 起价1500元,(直径2厘米内10000个) |
| 易 碎 签 起价400元(4平方厘米内2000个) (备注:异型不干胶收模具费100元不等;滴塑标牌、各类车贴等其它类别报价详情敬请致电[创典·时代]咨询。) |
宣传单、海报报价
| 成品尺寸 | 纸 张 | 1000份 | 2000份 | 3000份 | 5000份 | 10000份 |
| 16开210X285mm |
|
950 | 1380 | 1600 | 1820 | 2260 |
|
|
990 | 1430 | 1650 | 1870 | 2310 | |
|
|
1210 | 1540 | 1760 | 1980 | 2530 | |
|
|
1210 | 1650 | 1870 | 2145 | 2860 | |
|
|
1430 | 1870 | 2090 | 2420 | 3245 | |
| 8开285X420mm |
|
1380 | 1650 | 1930 | 2260 | 3900 |
|
|
1430 | 1705 | 1980 | 2310 | 3960 | |
|
|
1540 | 1815 | 2145 | 2530 | 4290 | |
|
|
1650 | 1980 | 2310 | 2860 | 4950 | |
|
|
1870 | 2200 | 2530 | 3245 | 5720 | |
| 4开430X580mm |
|
2530 | 2860 | 3190 | 3960 | 5610 |
|
|
2640 | 3080 | 3520 | 4290 | 6490 | |
|
|
2860 | 3410 | 3960 | 4950 | 7700 | |
|
|
3080 | 3740 | 4400 | 5720 | 9130 | |
| 2开580X870mm |
|
3410 | 4070 | 4730 | 6160 | 11110 |
|
|
3630 | 4400 | 5280 | 7040 | 12760 | |
|
|
3960 | 4950 | 6050 | 8250 | 15180 | |
|
|
4290 | 5610 | 6930 | 9680 | 17930 | |
| ★ 以上报价均为进口铜板纸双面彩色印刷,已含纸张及印刷费用。 未含设计制作费及后加工费用。 |
||||||
手提袋报价
| 成品尺寸 | 纸 张 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 | 10000个 |
| 正对开 400X300X80mm | 3.70元 | 2.70元 | 2.25元 | 2.15元 | 2.00元 | |
| 3.95元 | 2.90元 | 2.70元 | 2.75元 | 2.30元 | ||
| 4.45元 | 3.40元 | 3.25元 | 2.90元 | 2.50元 | ||
| 5.25元 | 4.00元 | 3.90元 | 3.55元 | 2.95元 | ||
| 大对开 450X350X80mm | 3.95元 | 2.90元 | 2.35元 | 2.20元 | 2.05元 | |
| 4.00元 | 3.05元 | 2.80元 | 3.00元 | 2.40元 | ||
| 4.90元 | 3.65元 | 3.35元 | 3.20元 | 2.80元 | ||
| 5.40元 | 4.25元 | 4.00元 | 3.80元 | 3.20元 | ||
| ★ 以上报价均为进口銅板纸彩色印刷,已含纸张及印刷覆膜加工费用。未含设计制作费。 | ||||||
封套报价
| 规格尺寸 | 纸 张 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 | 10000个 |
| 成品尺寸 220X300mm 展开尺寸 380X530mm | 3.40元 | 2.30元 | 1.90元 | 1.60元 | 1.40元 | |
| 3.60元 | 2.45元 | 2.00元 | 1.75元 | 1.50元 | ||
| 3.80元 | 2.60元 | 2.10元 | 1.85元 | 1.60元 | ||
| ★ 以上报价均为进口铜皈纸双面彩色印刷,已含纸张及印刷覆膜加工费用。 未含设计制作费。 |
||||||
包装盒(单面四色印刷、亮膜)
| 价格 印数 名称 规格 | 2000个 | 5000个 | 10000个 | |
| 软件彩盒 | 4150 | 7450 | 14750 | |
| 4750 | 8700 | 17150 | ||
| 5330 | 10150 | 19950 | ||
| 6750 | 12150 | 22950 | ||
| 3830 | 6150 | 11950 | ||
| 4150 | 7250 | 14150 | ||
| 软件内盒三层瓦楞里外牛皮 | 3750 | 8950 | 17450 | |
备注:成品260*210*
|
||||
北京创典时代企业形象策划有限公司 ©版权所有
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||